| Typ | 9V□□(H) / 9V□□A(H) / 9V□□B(H) | ||||||||||||||||||||||
| Przełożenie | 7.2 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 360 |
| Wydajność | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | ||||||||||||||||||
| Kierunek obrotu | przekładnia i wał wyjściowy silnika obraca się w przeciwnym kierunku | przekładnia i wał wyjściowy silnika obraca się w tym samym kierunku | |||||||||||||||||||||
| Dopuszczalny moment | Specyfikacja taka sama jak dla standardowego typu przekładni | ||||||||||||||||||||||
| Dopuszczalne obciążenie | 700N | ||||||||||||||||||||||
| Wymiary / Waga | Typ: 9V□□(H) L(mm) 130.6 / 3000g Typ: 9V□□A(H) L(mm) 130.6 / 3370g Typ: 9V□□B(H) ) L(mm) 130.6 / 3450g |
Typ: 9V□□(H) L(mm)(143.6 / 3500g Typ: 9V□□A(H) L(mm) 143.6 / 3870g Typ: 9V□□B(H) ) L(mm) 143.6 / 3950g |
|||||||||||||||||||||